Похожие продукты
Испытательный кабель с броней VNA
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Цвет брони | Прочность брони на сжатие (Н) | Диаметр брони (мм) | Тип брони | Длина сборок (м) | Радиус изгиба брони (мм) | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.5GHz | <±0.05dB | Black | 230N/25mm | 14.5mm | VNA | 630mm | 70mm | >175 | 3.5mm | >10000 | <1.89dB | <±4° | <±4° | 76W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 2 | 40GHz | <±0.05dB | Black | 230N/25mm | 14.5mm | VNA | 630mm | 70mm | >175 | 2.92mm | >10000 | <2.35dB | <±5° | <±5° | 61W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 3 | 50GHz | <±0.1dB | Black | 230N/25mm | 14.5mm | VNA | 630mm | 70mm | >175 | 2.4mm | >10000 | <2.72dB | <±8° | <±10° | 55W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 4 | 67GHz | <±0.2dB | Black | 230N/25mm | 14.5mm | VNA | 630mm | 70mm | >175 | 1.85mm | >10000 | 5dB | <±10° | <±20° | 10W | <1.50 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
Испытательный кабель с броней PTFE
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Цвет брони | Прочность брони на сжатие (Н) | Диаметр брони (мм) | Тип брони | Длина сборок (м) | Радиус изгиба брони (мм) | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.5GHz | <±0.05dB | Black&Red or Purple&Black | 100N/25mm | 6.1mm | PTFE | 1000mm | 25mm | >175lbs | 3.5mm | >10000 | 2.8dB | <±4° | <±4° | 76W | <1.30 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
| 2 | 40GHz | <±0.05dB | Black&Red or Purple&Black | 100N/25mm | 6.1mm | PTFE | 1000mm | 25mm | >175lbs | 2.92mm | >10000 | 3.5dB | <±5° | <±5° | 61W | <1.30 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
| 3 | 50GHz | <±0.1dB | Black&Red or Purple&Black | 100N/25mm | 6.1mm | PTFE | 1000mm | 25mm | >175lbs | 2.4mm | >10000 | 4dB | <±8° | <±10° | 55W | <1.35 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
| 4 | 67GHz | <±0.2dB | Black&Red or Purple&Black | 100N/25mm | 6.1mm | PTFE | 1000mm | 25mm | >175lbs | 1.85mm | >10000 | 7.5dB | <±10° | <±20° | 10W | <1.40 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
Испытательный кабель с броней PUR-SS
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Цвет брони | Прочность брони на сжатие (Н) | Диаметр брони (мм) | Тип брони | Длина сборок (м) | Радиус изгиба брони (мм) | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18GHz | <±0.1dB | Purple | 200N/25mm | 10mm | PUR-SS | 1000mm | 50mm | >175lbs | N | >5000 | 2.6dB | <±6° | <±5° | 90W | <1.25 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 2 | 26.5GHz | <±0.15dB | Purple | 200N/25mm | 10mm | PUR-SS | 1000mm | 50mm | >175lbs | SMA | >5000 | 3.3dB | <±8° | <±6° | 70W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
Испытательный кабель с броней из нержавеющей стали
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Цвет брони | Прочность брони на сжатие (Н) | Диаметр брони (мм) | Тип брони | Длина сборок (м) | Радиус изгиба брони (мм) | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18GHz | <±0.1dB | Stainless steel | 200N/25mm | 10mm | Stainless steel | 1000mm | 50mm | >175lbs | N | >5000 | 2.6dB | <±6° | <±5° | 90W | <1.25 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 2 | 26.5GHz | <±0.15dB | Stainless steel | 200N/25mm | 10mm | Stainless steel | 1000mm | 50mm | >175lbs | SMA | >5000 | 3.3dB | <±8° | <±6° | 70W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
Испытательный кабель с броней PVC
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Цвет брони | Прочность брони на сжатие (Н) | Диаметр брони (мм) | Тип брони | Длина сборок (м) | Радиус изгиба брони (мм) | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18GHz | <±0.1dB | Transparent | 200N/25mm | 10mm | PVC | 1000mm | 50mm | >175lbs | N | >5000 | 2.6dB | <±6° | <±5° | 90W | <1.25 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 2 | 26.5GHz | <±0.15dB | Transparent | 200N/25mm | 10mm | PVC | 1000mm | 50mm | >175lbs | SMA | >5000 | 3.3dB | <±8° | <±6° | 70W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
Гибкий испытательный кабель без брони
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Тип брони | Длина сборок (м) | Цвет кабеля | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18GHz | <±0.1dB | N/A | 1000mm | Transparent & Blue | N | >5000 | 2.6dB | <±6° | <±5° | 90W | <1.25 | -55~+125℃ | -67~+257℉ | |
| 2 | 26.5GHz | <±0.15dB | N/A | 1000mm | Transparent & Blue | SMA | >5000 | 3.3dB | <±8° | <±6° | 70W | <1.30 | -55~+125℃ | -67~+257℉ | |
| 3 | 26.5GHz | <±0.05dB | N/A | 1000mm | Blue | >160 | 3.5mm | >10000 | 2.8dB | <±4° | <±4° | 76W | <1.30 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
| 4 | 40GHz | <±0.05dB | N/A | 1000mm | Blue | >140 | 2.92mm | >10000 | 3.5dB | <±5° | <±5° | 61W | <1.30 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
| 5 | 50GHz | <±0.1dB | /NA | 1000mm | Blue | >100 | 2.4mm | >10000 | 4dB | <±8° | <±10° | 55W | <1.30 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
| 6 | 67GHz | <±0.2dB | NA | 1000mm | Grey | >80 | 1.85mm | >10000 | 7.5dB | <±10° | <±20° | 10W | <1.40 | -55~+125℃ | -67~+257℉ |
Сверхгибкий испытательный кабель без брони
| # | Модель | Стабильность амплитуды | Тип брони | Длина сборок (м) | Цвет кабеля | Усилие удержания коннектора (фунт) | Тип коннектора | Количество интерполяций | Потери (дБ) | Механическая фаза | Точность совпадения фаз (°) | Мощность (Вт) | Коэффициент стоячей волны по напряжению | Рабочая температура (℃) | Рабочая температура (℉) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18GHz | <±0.1dB | N/A | 1000mm | Blue | >160 | N | >5000 | 2.4dB | <±5° | <±10° | 30W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 2 | 26.5GHz | <±0.15dB | N/A | 1000mm | Blue | >120 | SMA | >5000 | 3dB | <±8° | <±15° | 20W | <1.30 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |
| 3 | 40GHz | <±0.15dB | N/A | 1000mm | Blue | >100 | 2.92mm | >5000 | 4.5dB | <±10° | <±20° | 16W | <1.35 | -55~+85℃ | -67~+185℉ |