Похожие продукты
Адаптер 1,85 мм -1.85-JJ-1.85-JK-1.85-KK-1.85-KYK-1.85-KFK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.85-KFK | DC-67GHz | 1.85mm jack/female | 1.85mm jack/female | <1.25 |
| 2 | 1.85-KYK | DC-67GHz | 1.85mm jack/female | 1.85mm jack/female | <1.25 |
| 3 | 1.85-KK | DC-67GHz | 1.85mm jack/female | 1.85mm jack/female | <1.20 |
| 4 | 1.85-JK | DC-67GHz | 1.85mm plug/male | 1.85mm jack/female | <1.20 |
| 5 | 1.85-JJ | DC-67GHz | 1.85mm plug/male | 1.85mm plug/male | <1.20 |
Адаптер 2,4 мм -2.4-JJ-2.4-JK-2.4-KK-2.4-KYK-2.4-KFK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4-KFK | DC-50GHz | 2.4mm jack/female | 2.4mm jack/female | <1.20 |
| 2 | 2.4-KYK | DC-50GHz | 2.4mm jack/female | 2.4mm jack/female | <1.20 |
| 3 | 2.4-KK | DC-50GHz | 2.4mm jack/female | 2.4mm jack/female | <1.15 |
| 4 | 2.4-JK | DC-50GHz | 2.4mm plug/male | 2.4mm jack/female | <1.15 |
| 5 | 2.4-JJ | DC-50GHz | 2.4mm plug/male | 2.4mm plug/male | <1.15 |
Адаптер 2,92 мм -2.92-JJ-2.92-JK-2.92-KK-2.92-JWJ-2.92-KWJ-2.92-KWK-2.92-KYK-193-2.92-KYK-223-2.92-KYK-278-2.92-KFK-193-2.92-KFK-278-2.92-KFJ
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92-KFJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm plug/male | <1.20 |
| 2 | 2.92-KFK-278 | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.20 |
| 3 | 2.92-KFK-193 | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.20 |
| 4 | 2.92-KYK-278 | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.20 |
| 5 | 2.92-KYK-223 | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.20 |
| 6 | 2.92-KYK-193 | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.20 |
| 7 | 2.92-KWK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.25 |
| 8 | 2.92-KWJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm plug/male | <1.25 |
| 9 | 2.92-JWJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 2.92mm plug/male | <1.25 |
| 10 | 2.92-KK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.15 |
| 11 | 2.92-JK | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 2.92mm jack/female | <1.15 |
| 12 | 2.92-JJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 2.92mm plug/male | <1.15 |
Адаптер 3,5 мм -3.5-JJ-3.5-JK-3.5-KK-3.5-KYK-3.5-KFK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5-KFK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 3.5mm jack/female | <1.15 |
| 2 | 3.5-KYK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 3.5mm jack/female | <1.15 |
| 3 | 3.5-KK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 3.5mm jack/female | <1.10 |
| 4 | 3.5-JK | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | 3.5mm jack/female | <1.10 |
| 5 | 3.5-JJ | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | 3.5mm plug/male | <1.10 |
Адаптер SSMA -SSMA-JJ-SSMA-JK-SSMA-KK
Адаптер SMA -SMA-JJ-SMA-JK-SMA-KK-SMA-KYK-SMA-JWJ-SMA-KWJ-SMA-KWK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA-KWK | DC-26.5GHz | SMA jack/female | SMA jack/female | <1.20 |
| 2 | SMA-KWJ | DC-26.5GHz | SMA jack/female | SMA plug/male | <1.20 |
| 3 | SMA-JWJ | DC-26.5GHz | SMA plug/male | SMA plug/male | <1.20 |
| 4 | SMA-KYK | DC-26.5GHz | SMA jack/female | SMA jack/female | <1.15 |
| 5 | SMA-KK | DC-26.5GHz | SMA jack/female | SMA jack/female | <1.15 |
| 6 | SMA-JK | DC-26.5GHz | SMA plug/male | SMA jack/female | <1.15 |
| 7 | SMA-JJ | DC-26.5GHz | SMA plug/male | SMA plug/male | <1.15 |
Адаптер типа N -N-JJ-N-JK-N-KK-N-KYK-N-KFK-N-JFK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-JFK | DC-18GHz | N plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 2 | N-KFK | DC-18GHz | N jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 3 | N-KYK | DC-18GHz | N jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 4 | N-KK | DC-18GHz | N jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 5 | N-JK | DC-18GHz | N plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 6 | N-JJ | DC-18GHz | N plug/male | N plug/male | <1.10 |
Адаптер 1,0 мм к 1,85 мм -1.0/1.85-JJ-1.0/1.85-JK-1.0/1.85-KJ-1.0/1.85-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0/1.85-KK | DC-67GHz | 1.0mm jack/female | 1.85mm jack/female | <1.30 |
| 2 | 1.0/1.85-KJ | DC-67GHz | 1.0mm jack/female | 1.85mm plug/male | <1.30 |
| 3 | 1.0/1.85-JK | DC-67GHz | 1.0mm plug/male | 1.85mm jack/female | <1.30 |
| 4 | 1.0/1.85-JJ | DC-67GHz | 1.0mm plug/male | 1.85mm plug/male | <1.30 |
Адаптер 1,85 мм к 2,4 мм -2.4/1.85-JJ-2.4/1.85-JK-2.4/1.85-KJ-2.4/1.85-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/1.85-KK | DC-50GHz | 2.4mm jack/female | 1.85mm jack/female | <1.15 |
| 2 | 2.4/1.85-KJ | DC-50GHz | 2.4mm jack/female | 1.85mm plug/male | <1.15 |
| 3 | 2.4/1.85-JK | DC-50GHz | 2.4mm plug/male | 1.85mm jack/female | <1.15 |
| 4 | 2.4/1.85-JJ | DC-50GHz | 2.4mm plug/male | 1.85mm plug/male | <1.15 |
Адаптер 1,85 мм к 2,92 мм -2.92/1.85-JJ-2.92/1.85-JK-2.92/1.85-KJ-2.92/1.85-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/1.85-KK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 1.85mm jack/female | <1.12 |
| 2 | 2.92/1.85-KJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 1.85mm plug/male | <1.12 |
| 3 | 2.92/1.85-JK | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 1.85mm jack/female | <1.12 |
| 4 | 2.92/1.85-JJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 1.85mm plug/male | <1.12 |
Адаптер 1,85 мм к 3,5 мм -3.5/1.85-JJ-3.5/1.85-JK-3.5/1.85-KJ-3.5/1.85-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/1.85-KK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 1.85mm jack/fema | <1.10 |
| 2 | 3.5/1.85-KJ | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 1.85mm plug/male | <1.10 |
| 3 | 3.5/1.85-JK | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | 1.85mm jack/female | <1.10 |
| 4 | 3.5/1.85-JJ | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | 1.85mm plug/male | <1.10 |
Адаптер 1,85 мм к SMP -1.85/SMP-JJ-1.85/SMP-JK-1.85/SMP-KJ-1.85/SMP-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.85/SMP-KK | DC-40GHz | 1.85mm jack/female | SMP jack/female | <1.25 |
| 2 | 1.85/SMP-KJ | DC-40GHz | 1.85mm jack/female | SMP plug/male | <1.25 |
| 3 | 1.85/SMP-JK | DC-40GHz | 1.85mm plug/male | SMP jack/female | <1.25 |
| 4 | 1.85/SMP-JJ | DC-40GHz | 1.85mm plug/male | SMP plug/male | <1.25 |
Адаптер 1,85 мм к SMPM -1.85/SMPM-JJ-1.85/SMPM-JK-1.85/SMPM-KJ-1.85/SMPM-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.85/SMPM-KK | DC-40GHz | 1.85mm jack/female | SMPM jack/female | <1.20 |
| 2 | 1.85/SMPM-KJ | DC-40GHz | 1.85mm jack/female | SMPM plug/male | <1.20 |
| 3 | 1.85/SMPM-JK | DC-40GHz | 1.85mm plug/male | SMPM jack/female | <1.20 |
| 4 | 1.85/SMPM-JJ | DC-40GHz | 1.85mm plug/male | SMPM plug/male | <1.20 |
Адаптер 1,85 мм к SSMA -1.85/SSMA-JJ-1.85/SSMA-JK-1.85/SSMA-KJ-1.85/SSMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.85/SSMA-KK | DC-40GHz | 1.85mm jack/female | SSMA jack/female | <1.15 |
| 2 | 1.85/SSMA-KJ | DC-40GHz | 1.85mm jack/female | SSMA plug/male | <1.15 |
| 3 | 1.85/SSMA-JK | DC-40GHz | 1.85mm plug/male | SSMA jack/female | <1.15 |
| 4 | 1.85/SSMA-JJ | DC-40GHz | 1.85mm plug/male | SSMA plug/male | <1.15 |
Адаптер 2,4 мм к 2,92 мм -2.92/2.4-JJ-2.92/2.4-JK-2.92/2.4-KJ-2.92/2.4-KK-2.4/2.92-KFK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/2.92-KFK | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | 2.92mm jack/female | <1.15 |
| 2 | 2.92/2.4-KK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.4mm jack/female | <1.15 |
| 3 | 2.92/2.4-KJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | 2.4mm plug/male | <1.15 |
| 4 | 2.92/2.4-JK | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 2.4mm jack/female | <1.15 |
| 5 | 2.92/2.4-JJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | 2.4mm plug/male | <1.15 |
Адаптер 2,4 мм к 3,5 мм -3.5/2.4-JJ-3.5/2.4-JK-3.5/2.4-KJ-3.5/2.4-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/2.4-KK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 2.4mm jack/female | <1.10 |
| 2 | 3.5/2.4-KJ | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | 2.4mm plug/male | <1.10 |
| 3 | 3.5/2.4-JK | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | 2.4mm jack/female | <1.10 |
| 4 | 3.5/2.4-JJ | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | 2.4mm plug/male | <1.10 |
Адаптер 2,4 мм к SMA -2.4/SMA-JJ-2.4/SMA-JK-2.4/SMA-KJ-2.4/SMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/SMA-KK | DC-27GHz | 2.4mm jack/female | SMA jack/female | <1.15 |
| 2 | 2.4/SMA-KJ | DC-27GHz | 2.4mm jack/female | SMA plug/male | <1.15 |
| 3 | 2.4/SMA-JK | DC-27GHz | 2.4mm plug/male | SMA jack/female | <1.15 |
| 4 | 2.4/SMA-JJ | DC-27GHz | 2.4mm plug/male | SMA plug/male | <1.15 |
Адаптер 2,4 мм к SSMA -2.4/SSMA-JJ-2.4/SSMA-JK-2.4/SSMA-KJ-2.4/SSMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/SSMA-KK | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | SSMA jack/female | <1.20 |
| 2 | 2.4/SSMA-KJ | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | SSMA plug/male | <1.20 |
| 3 | 2.4/SSMA-JK | DC-40GHz | 2.4mm plug/male | SSMA jack/female | <1.20 |
| 4 | 2.4/SSMA-JJ | DC-40GHz | 2.4mm plug/male | SSMA plug/male | <1.20 |
Адаптер 2,4 мм к SMP -2.4/SMP-JJ-2.4/SMP-JK-2.4/SMP-KJ-2.4/SMP-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/SMP-KK | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | SMP jack/female | <1.25 |
| 2 | 2.4/SMP-KJ | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | SMP plug/male | <1.25 |
| 3 | 2.4/SMP-JK | DC-40GHz | 2.4mm plug/male | SMP jack/female | <1.25 |
| 4 | 2.4/SMP-JJ | DC-40GHz | 2.4mm plug/male | SMP plug/male | <1.25 |
Адаптер 2,4 мм к SMPM -2.4/SMPM-JJ-2.4/SMPM-JK-2.4/SMPM-KJ-2.4/SMPM-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/SMPM-KK | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | SMPM jack/female | <1.20 |
| 2 | 2.4/SMPM-KJ | DC-40GHz | 2.4mm jack/female | SMPM plug/male | <1.20 |
| 3 | 2.4/SMPM-JK | DC-40GHz | 2.4mm plug/male | SMPM jack/female | <1.20 |
| 4 | 2.4/SMPM-JJ | DC-40GHz | 2.4mm plug/male | SMPM plug/male | <1.20 |
Адаптер 2,4 мм к типу N -2.4/N-JJ-2.4/N-JK-2.4/N-KJ-2.4/N-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4/N-KK | DC-18GHz | 2.4mm jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 2 | 2.4/N-KJ | DC-18GHz | 2.4mm jack/female | N plug/male | <1.10 |
| 3 | 2.4/N-JK | DC-18GHz | 2.4mm plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 4 | 2.4/N-JJ | DC-18GHz | 2.4mm plug/male | N plug/male | <1.10 |
Адаптер 2,92 мм к 3,5 мм -2.92/3.5-JJ-2.92/3.5-JK-2.92/3.5-KJ-2.92/3.5-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/3.5-KK | DC-26.5GHz | 2.92mm jack/female | 3.5mm jack/female | <1.10 |
| 2 | 2.92/3.5-KJ | DC-26.5GHz | 2.92mm jack/female | 3.5mm plug/male | <1.10 |
| 3 | 2.92/3.5-JK | DC-26.5GHz | 2.92mm plug/male | 3.5mm jack/female | <1.10 |
| 4 | 2.92/3.5-JJ | DC-26.5GHz | 2.92mm plug/male | 3.5mm plug/male | <1.10 |
Адаптер 2,92 мм к SMP -2.92/SMP-JJ-2.92/SMP-JK-2.92/SMP-KJ-2.92/SMP-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/SMP-KK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | SMP jack/female | <1.25 |
| 2 | 2.92/SMP-KJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | SMP plug/male | <1.25 |
| 3 | 2.92/SMP-JK | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | SMP jack/female | <1.25 |
| 4 | 2.92/SMP-JJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | SMP plug/male | <1.25 |
Адаптер 2,92 мм к SMPM -2.92/SMPM-JJ-2.92/SMPM-JK-2.92/SMPM-KJ-2.92/SMPM-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/SMPM-KK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | SMPM jack/female | <1.20 |
| 2 | 2.92/SMPM-KJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | SMPM plug/male | <1.20 |
| 3 | 2.92/SMPM-JK | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | SMPM jack/female | <1.20 |
| 4 | 2.92/SMPM-JJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | SMPM plug/male | <1.20 |
Адаптер 2,92 мм к SMA -2.92/SMA-JJ-2.92/SMA-JK-2.92/SMA-KJ-2.92/SMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/SMA-KK | DC-27GHz | 2.92mm jack/female | SMA jack/female | <1.25 |
| 2 | 2.92/SMA-KJ | DC-27GHz | 2.92mm jack/female | SMA plug/male | <1.25 |
| 3 | 2.92/SMA-JK | DC-27GHz | 2.92mm plug/male | SMA jack/female | <1.25 |
| 4 | 2.92/SMA-JJ | DC-27GHz | 2.92mm plug/male | SMA plug/male | <1.25 |
Адаптер 2,92 мм к SSMA -2.92/SSMA-JJ-2.92/SSMA-JK-2.92/SSMA-KJ-2.92/SSMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/SSMA-KK | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | SSMA jack/fema | <1.20 |
| 2 | 2.92/SSMA-KJ | DC-40GHz | 2.92mm jack/female | SSMA plug/male | <1.20 |
| 3 | 2.92/SSMA-JK | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | SSMA jack/female | <1.20 |
| 4 | 2.92/SSMA-JJ | DC-40GHz | 2.92mm plug/male | SSMA plug/male | <1.20 |
Адаптер 2,92 мм к типу N -2.92/N-JJ-2.92/N-JK-2.92/N-KJ-2.92/N-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.92/N-KK | DC-18GHz | 2.92mm jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 2 | 2.92/N-KJ | DC-18GHz | 2.92mm jack/female | N plug/male | <1.10 |
| 3 | 2.92/N-JK | DC-18GHz | 2.92mm plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 4 | 2.92/N-JJ | DC-18GHz | 2.92mm plug/male | N plug/male | <1.10 |
Адаптер SSMA к SMP -SSMA/SMP-JJ-SSMA/SMP-JK-SSMA/SMP-KJ-SSMA/SMP-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSMA/SMP-KK | DC-40GHz | SSMA jack/female | SMP jack/female | <1.25 |
| 2 | SSMA/SMP-KJ | DC-40GHz | SSMA jack/female | SMP plug/male | <1.25 |
| 3 | SSMA/SMP-JK | DC-40GHz | SSMA plug/male | SMP jack/female | <1.25 |
| 4 | SSMA/SMP-JJ | DC-40GHz | SSMA plug/male | SMP plug/male | <1.25 |
Адаптер SSMA к SMPM -SSMA/SMPM-JJ-SSMA/SMPM-JK-SSMA/SMPM-KJ-SSMA/SMPM-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSMA/SMPM-KK | DC-40GHz | SSMA jack/female | SMPM jack/female | <1.20 |
| 2 | SSMA/SMPM-KJ | DC-40GHz | SSMA jack/female | SMPM plug/male | <1.20 |
| 3 | SSMA/SMPM-JK | DC-40GHz | SSMA plug/male | SMPM jack/female | <1.20 |
| 4 | SSMA/SMPM-JJ | DC-40GHz | SSMA plug/male | SMPM plug/male | <1.20 |
Адаптер SSMA к типу N -SSMA/N-JJ-SSMA/N-JK-SSMA/N-KJ-SSMA/N-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSMA/N-KK | DC-18GHz | SSMA jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 2 | SSMA/N-KJ | DC-18GHz | SSMA jack/female | N plug/male | <1.10 |
| 3 | SSMA/N-JK | DC-18GHz | SSMA plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 4 | SSMA/N-JJ | DC-18GHz | SSMA plug/male | N plug/male | <1.10 |
Адаптер 3,5 мм к BMA -3.5/BMA-JJ-3.5/BMA-JK-3.5/BMA-KJ-3.5/BMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/BMA-KK | DC-18GHz | 3.5mm jack/female | BMA jack/female | <1.15 |
| 2 | 3.5/BMA-KJ | DC-18GHz | 3.5mm jack/female | BMA plug/male | <1.15 |
| 3 | 3.5/BMA-JK | DC-18GHz | 3.5mm plug/male | BMA jack/female | <1.15 |
| 4 | 3.5/BMA-JJ | DC-18GHz | 3.5mm plug/male | BMA plug/male | <1.15 |
Адаптер 3,5 мм к SBMA -3.5/SBMA-JJ-3.5/SBMA-JK-3.5/SBMA-KJ-3.5/SBMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/SBMA-KK | DC-18GHz | 3.5mm jack/female | SBMA jack/female | <1.15 |
| 2 | 3.5/SBMA-KJ | DC-18GHz | 3.5mm jack/female | SBMA plug/male | <1.15 |
| 3 | 3.5/SBMA-JK | DC-18GHz | 3.5mm plug/male | SBMA jack/female | <1.15 |
| 4 | 3.5/SBMA-JJ | DC-18GHz | 3.5mm plug/male | SBMA plug/male | <1.15 |
Адаптер 3,5 мм к SSMA -3.5/SSMA-JJ-3.5/SSMA-JK-3.5/SSMA-KJ-3.5/SSMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/SSMA-KK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | SSMA jack/female | <1.12 |
| 2 | 3.5/SSMA-KJ | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | SSMA plug/male | <1.12 |
| 3 | 3.5/SSMA-JK | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | SSMA jack/female | <1.12 |
| 4 | 3.5/SSMA-JJ | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | SSMA plug/male | <1.12 |
Адаптер 3,5 мм к SMP -3.5/SMP-JJ-3.5/SMP-JK-3.5/SMP-KJ-3.5/SMP-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/SMP-KK | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | SMP jack/female | <1.20 |
| 2 | 3.5/SMP-KJ | DC-26.5GHz | 3.5mm jack/female | SMP plug/male | <1.20 |
| 3 | 3.5/SMP-JK | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | SMP jack/female | <1.20 |
| 4 | 3.5/SMP-JJ | DC-26.5GHz | 3.5mm plug/male | SMP plug/male | <1.20 |
Адаптер 3,5 мм к типу N -3.5/N-JJ-3.5/N-JK-3.5/N-KJ-3.5/N-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5/N-KK | DC-18GHz | 3.5mm jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 2 | 3.5/N-KJ | DC-18GHz | 3.5mm jack/female | N plug/male | <1.10 |
| 3 | 3.5/N-JK | DC-18GHz | 3.5mm plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 4 | 3.5/N-JJ | DC-18GHz | 3.5mm plug/male | N plug/male | <1.10 |
Адаптер SMA к SSMA -SMA/SSMA-JJ-SMA/SSMA-JK-SMA/SSMA-KJ-SMA/SSMA-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA/SSMA-KK | DC-27GHz | SMA jack/female | SSMA jack/female | <1.15 |
| 2 | SMA/SSMA-KJ | DC-27GHz | SMA jack/female | SSMA plug/male | <1.15 |
| 3 | SMA/SSMA-JK | DC-27GHz | SMA plug/male | SSMA jack/female | <1.15 |
| 4 | SMA/SSMA-JJ | DC-27GHz | SMA plug/male | SSMA plug/male | <1.15 |
Адаптер SMA к BNC -SMA/BNC-JJ-SMA/BNC-JK-SMA/BNC-KJ-SMA/BNC-KK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA/BNC-KK | DC-6GHz | SMA jack/female | BNC jack/female | <1.20 |
| 2 | SMA/BNC-KJ | DC-6GHz | SMA jack/female | BNC plug/male | <1.20 |
| 3 | SMA/BNC-JK | DC-6GHz | SMA plug/male | BNC jack/female | <1.20 |
| 4 | SMA/BNC-JJ | DC-6GHz | SMA plug/male | BNC plug/male | <1.20 |
Адаптер SMA к типу N -SMA/N-JJ-SMA/N-JK-SMA/N-KJ-SMA/N-KK-SMA/N-KFK
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMA/N-KFK | DC-18GHz | SMA jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 2 | SMA/N-KK | DC-18GHz | SMA jack/female | N jack/female | <1.10 |
| 3 | SMA/N-KJ | DC-18GHz | SMA jack/female | N plug/male | <1.10 |
| 4 | SMA/N-JK | DC-18GHz | SMA plug/male | N jack/female | <1.10 |
| 5 | SMA/N-JJ | DC-18GHz | SMA plug/male | N plug/male | <1.10 |
Адаптер типа N к L16 -N/L16-JJ-N/L16-JK-N/L16-KJ-N/L16-KK-N/L16-KFJ
| # | Модель | Диапазон частот | Левый коннектор | Правый коннектор | Коэффициент стоячей волны по напряжению |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/L16-KFJ | DC-18GHz | N jack/female | L16 plug/male | <1.20 |
| 2 | N/L16-KK | DC-18GHz | N jack/female | L16 jack/female | <1.20 |
| 3 | N/L16-KJ | DC-18GHz | N jack/female | L16 plug/male | <1.20 |
| 4 | N/L16-JK | DC-18GHz | N plug/male | L16 jack/female | <1.20 |
| 5 | N/L16-JJ | DC-18GHz | N plug/male | L16 plug/male | <1.20 |
Адаптер SMA к 3,5 мм -SMA/3.5-JJ-SMA/3.5-JK-SMA/3.5-KJ-SMA/3.5-KK
