SF-141-FEP
| # | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Diamètre extérieur du câble (mm) | 4.1 |
| 2 | Perte et puissance à 18GHz | 1.97‖59.5 |
| 3 | Perte par mètre et puissance | 2.22‖97 |
| 4 | Fréquence de fonctionnement (GHz) | 18 |
| 5 | Température de fonctionnement (℉) | -67~+257℉ |
SF-141-FEP.pdf
Format : PDF
Taille : 236.31 KB
Créé : 2026-04-18
Téléchargements : 92