40GHz
| # | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Stabilité d'amplitude | <±0.05dB |
| 2 | Couleur de l'armure | Black&Red or Purple&Black |
| 3 | Résistance à la compression de l'armure (N) | 100N/25mm |
| 4 | Diamètre de l'armure (mm) | 6.1mm |
| 5 | Type d'armure | PTFE |
| 6 | Longueur des ensembles (m) | 1000mm |
| 7 | Rayon de courbure de l'armure (mm) | 25mm |
| 8 | Force de rétention du connecteur (lbs) | >175lbs |
| 9 | Type de connecteur | 2.92mm |
| 10 | Nombre d'interpolations | >10000 |
| 11 | Perte (dB) | 3.5dB |
| 12 | Phase mécanique | <±5° |
| 13 | Précision d'appariement de phase (°) | <±5° |
| 14 | Puissance (W) | 61W |
| 15 | Rapport d'ondes stationnaires de tension | <1.30 |
| 16 | Température de fonctionnement (℃) | -55~+125℃ |
| 17 | Température de fonctionnement (℉) | -67~+257℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Format : PDF
Taille : 3.3 MB
Créé : 2026-04-18
Téléchargements : 98