26.5GHz
| # | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Stabilité d'amplitude | <±0.15dB |
| 2 | Couleur de l'armure | Purple |
| 3 | Résistance à la compression de l'armure (N) | 200N/25mm |
| 4 | Diamètre de l'armure (mm) | 10mm |
| 5 | Type d'armure | PUR-SS |
| 6 | Longueur des ensembles (m) | 1000mm |
| 7 | Rayon de courbure de l'armure (mm) | 50mm |
| 8 | Force de rétention du connecteur (lbs) | >175lbs |
| 9 | Type de connecteur | SMA |
| 10 | Nombre d'interpolations | >5000 |
| 11 | Perte (dB) | 3.3dB |
| 12 | Phase mécanique | <±8° |
| 13 | Précision d'appariement de phase (°) | <±6° |
| 14 | Puissance (W) | 70W |
| 15 | Rapport d'ondes stationnaires de tension | <1.30 |
| 16 | Température de fonctionnement (℃) | -55~+85℃ |
| 17 | Température de fonctionnement (℉) | -67~+185℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Format : PDF
Taille : 3.3 MB
Créé : 2026-04-18
Téléchargements : 98