2AFM0616-F07C
| # | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Comprimento L1 | 3.1mm/0.122" |
| 2 | Comprimento L2 | 2mm/0.08" |
| 3 | Espessura T | 0.2mm/0.008" |
| 4 | Diâmetro ΦD1 | 0.6mm/0.024" |
| 5 | Diâmetro ΦD2 | 2.8mm/0.110" |
coaxialcon.pdf
Formato: PDF
Tamanho: 2.48 MB
Criado em: 2026-04-18
Número de downloads: 94