67GHz
| # | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Estabilidade de amplitude | <±0.2dB |
| 2 | Cor da armadura | Black |
| 3 | Resistência à compressão da armadura (N) | 230N/25mm |
| 4 | Diâmetro da armadura (mm) | 14.5mm |
| 5 | Tipo de armadura | VNA |
| 6 | Comprimento dos conjuntos (m) | 630mm |
| 7 | Raio de curvatura da armadura (mm) | 70mm |
| 8 | Força de retenção do conector (lbs) | >175 |
| 9 | Tipo de conector | 1.85mm |
| 10 | Número de interpolações | >10000 |
| 11 | Perda (dB) | 5dB |
| 12 | Fase mecânica | <±10° |
| 13 | Precisão de correspondência de fase (°) | <±20° |
| 14 | Potência (W) | 10W |
| 15 | Relação de onda estacionária de tensão | <1.50 |
| 16 | Temperatura de trabalho (℃) | -55~+85℃ |
| 17 | Temperatura de trabalho (℉) | -67~+185℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Formato: PDF
Tamanho: 3.3 MB
Criado em: 2026-04-18
Número de downloads: 96