26.5GHz
| # | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Estabilidade de amplitude | <±0.05dB |
| 2 | Cor da armadura | Black&Red or Purple&Black |
| 3 | Resistência à compressão da armadura (N) | 100N/25mm |
| 4 | Diâmetro da armadura (mm) | 6.1mm |
| 5 | Tipo de armadura | PTFE |
| 6 | Comprimento dos conjuntos (m) | 1000mm |
| 7 | Raio de curvatura da armadura (mm) | 25mm |
| 8 | Força de retenção do conector (lbs) | >175lbs |
| 9 | Tipo de conector | 3.5mm |
| 10 | Número de interpolações | >10000 |
| 11 | Perda (dB) | 2.8dB |
| 12 | Fase mecânica | <±4° |
| 13 | Precisão de correspondência de fase (°) | <±4° |
| 14 | Potência (W) | 76W |
| 15 | Relação de onda estacionária de tensão | <1.30 |
| 16 | Temperatura de trabalho (℃) | -55~+125℃ |
| 17 | Temperatura de trabalho (℉) | -67~+257℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Formato: PDF
Tamanho: 3.3 MB
Criado em: 2026-04-18
Número de downloads: 98