26.5GHz
| # | Parâmetro | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Estabilidade de amplitude | <±0.15dB |
| 2 | Cor da armadura | Purple |
| 3 | Resistência à compressão da armadura (N) | 200N/25mm |
| 4 | Diâmetro da armadura (mm) | 10mm |
| 5 | Tipo de armadura | PUR-SS |
| 6 | Comprimento dos conjuntos (m) | 1000mm |
| 7 | Raio de curvatura da armadura (mm) | 50mm |
| 8 | Força de retenção do conector (lbs) | >175lbs |
| 9 | Tipo de conector | SMA |
| 10 | Número de interpolações | >5000 |
| 11 | Perda (dB) | 3.3dB |
| 12 | Fase mecânica | <±8° |
| 13 | Precisão de correspondência de fase (°) | <±6° |
| 14 | Potência (W) | 70W |
| 15 | Relação de onda estacionária de tensão | <1.30 |
| 16 | Temperatura de trabalho (℃) | -55~+85℃ |
| 17 | Temperatura de trabalho (℉) | -67~+185℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Formato: PDF
Tamanho: 3.3 MB
Criado em: 2026-04-18
Número de downloads: 97