67GHz
| # | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Stabilité d'amplitude | <±0.2dB |
| 2 | Couleur de l'armure | Black |
| 3 | Résistance à la compression de l'armure (N) | 230N/25mm |
| 4 | Diamètre de l'armure (mm) | 14.5mm |
| 5 | Type d'armure | VNA |
| 6 | Longueur des ensembles (m) | 630mm |
| 7 | Rayon de courbure de l'armure (mm) | 70mm |
| 8 | Force de rétention du connecteur (lbs) | >175 |
| 9 | Type de connecteur | 1.85mm |
| 10 | Nombre d'interpolations | >10000 |
| 11 | Perte (dB) | 5dB |
| 12 | Phase mécanique | <±10° |
| 13 | Précision d'appariement de phase (°) | <±20° |
| 14 | Puissance (W) | 10W |
| 15 | Rapport d'ondes stationnaires de tension | <1.50 |
| 16 | Température de fonctionnement (℃) | -55~+85℃ |
| 17 | Température de fonctionnement (℉) | -67~+185℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Format : PDF
Taille : 3.3 MB
Créé : 2026-04-18
Téléchargements : 96