26.5GHz
| # | Paramètre | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Stabilité d'amplitude | <±0.05dB |
| 2 | Couleur de l'armure | Black |
| 3 | Résistance à la compression de l'armure (N) | 230N/25mm |
| 4 | Diamètre de l'armure (mm) | 14.5mm |
| 5 | Type d'armure | VNA |
| 6 | Longueur des ensembles (m) | 630mm |
| 7 | Rayon de courbure de l'armure (mm) | 70mm |
| 8 | Force de rétention du connecteur (lbs) | >175 |
| 9 | Type de connecteur | 3.5mm |
| 10 | Nombre d'interpolations | >10000 |
| 11 | Perte (dB) | <1.89dB |
| 12 | Phase mécanique | <±4° |
| 13 | Précision d'appariement de phase (°) | <±4° |
| 14 | Puissance (W) | 76W |
| 15 | Rapport d'ondes stationnaires de tension | <1.30 |
| 16 | Température de fonctionnement (℃) | -55~+85℃ |
| 17 | Température de fonctionnement (℉) | -67~+185℉ |
Cable-assmenbly.pdf
Format : PDF
Taille : 3.3 MB
Créé : 2026-04-18
Téléchargements : 98